M- Månar | f. 220714 | e. Hoffetrollet's Faxe | u. SPH1 Elliegårdens Lycka | ||
HUNDENS NAMN | HÄLSA | ARBETE | EXTERIÖR | MENTALITET | ÖVRIGT |
LUNA - smt T | HD- B/B, ED-0 | GK lägre klass spår | CK/ BIR, CERT | MH | Bor i Hallen |
ARIEL - smt T | HD- A/A, ED-0 | BIR- valp, BIG-3 valp, Exc ukl på rasspecial | MH | Bor i Sveg | |
PANDORA - smt T | HD- C/C, ED-0 | TJH patrullhund i Försvarsmakten | BIR- valp, BIG-3 valp, VG ökl, | MH, MT 201p, KORAD | Bor i Fagerås |
MIRANDA - smt T | HD- C/C, ED- 0 | MH | Exp Norge, | ||
CALLISTO - smt H | HD- C/D, ED- 0 | 3x diplom TSM nosework | BIR- valp, Vg junkl | MH | Bor i Örebro |
TITAN - smt H | HD-A/A, ED-0 | BIM- valp, Exc junkl | MH, MT 106p KORAD | Bor i Årjäng | |
KIVIUQ - smt H | HD- C/C | MH | Exp Norge, Harstad |
N- Nationalparker | f. 230731 | e. Juno vom Pferdebach | u. Elliegårdens Vilja | ||
HUNDENS NAMN | HÄLSA | ARBETE | EXTERIÖR | MENTALITET | ÖVRIGT |
BISCAYNE- smt T | HD- B/B, ED- 0 | GK specialsök klass 1 | BIR- valp, CK, jun cert, jun cacib i Danmark och Sverige | MH | Bor i Billingsfors |
WILD TAIGA- smt T | HD- A/A, ED- 0 | 3x GK specialsök klass 1 | CK 2bt på rasspecial | MH | Bor i Sparreholm |
NOOSA- smt T | HD- B/C, ED-0 | 1:a pris startklass lydnad | CK, Nordic juncert, NORDjv24 | MH | Bor i Valdemarsvik |
SAREK- smt H | HD- A/A, ED-0 | GK doftprov euklayptus i nosework, Diplom NW1 TEM inomhus, TEM forfon, 2x TEM behållare | SV'25, BIR, CACIB | MH | Bor i Degerfors hos kennel Hofwaline's |
ROCKY MOUNTAIN - smt H | |||||
ABISKO- blond H | HD- A/A, ED-0 | CK, Int junior cert | MH | Bor i Alunda | |
ZION- blond H |
O- Operor | f. 230924 | e. Hässlehoffs Japp- Savaiison | u. Elliegårdens Maya | ||
HUNDENS NAMN | HÄLSA | ARBETE | EXTERIÖR | MENTALITET | ÖVRIGT |
NORMA- smt | HD- A/A, ED- 0 | GK exteriörbeskrivning | MH | ||
AIDA- smt T | HD-A/A, ED- 0 | 4X BIR- valp, BIG- 2 valp | MH | Bor i Huddinge | |
FIGARO- smt H | HD- B/B, ED- 0 | 3 vakl | MH | Bor i Kristinehamn | |
DON GIOVANNI smt H | HD-B/B, ED- 0 | Patrullhund i Hemvärnet | 2 vakl | MH | Bor i Eksjö |
LE CID smt H IN MEMORIAM aug-25 | HD- B/B, ED- 0 | MH | |||
OTELLO smt H | HD- A/A, ED- 0 | BIS- valp på rasspecial | MH | Bor i Viksjöfors | |
FIDELIO- smt H IN MEMORIAM maj-24 |
P- Potatisar | f. 240718 | e. Swedehof's Williams | u. Elliegårdens Izarra | ||
HUNDENS NAMN | HÄLSA | ARBETE | EXTERIÖR | MENTALITET | ÖVRIGT |
AMANDINE smt T | HD-A/A, ED-0 | BIR- valp, CK junkl på rasspecial | Bor i Sveg | ||
LABELLA blond T | Exc junkl | Bor i Lycksele | |||
CERISA blond T | Vg junkl | MH | Bor i Väse | ||
TIMO smt H | Vg junkl | Bor i Sollefteå | |||
KINGSMAN smt H | HD- B/B, ED-0 | Exc junkl BIM junior på rasspecial | MH | Bor i Insjön | |
JAZZY blond H | HD- A/A, ED-0 | Bor i Lekeryd | |||
ROCKET blond H | Bor i Umeå | ||||
JULE blond H | HD- A/A, ED-0 | MH | Bor i Lövånger |
Q- Quartzur | f. 250707 | e. Swedehof's Williams | u. Elliegårdens Maya | ||
HUNDENS NAMN | HÄLSA | ARBETE | EXTERIÖR | MENTALITET | ÖVRIGT |
HERMÈS KELLY smt T | BIR- valp, BIG- 3 valp | Stannar i kenneln | |||
ROLEX CELLINI blond H | BIM- valp | Bor i Ludvika | |||
CARTIER SANTOS smt H | Bor i Uppsala | ||||
PATEK PHILIPPE smt H | 4 vakl | Bor i Hudiksvall | |||
TIMEX MARLIN smt H | Bor i Lagan | ||||
HUGO BOSS smt H | 3 vakl | Bor i Mora | |||
SEIKO ASTRON smt H | Bor i Sävedalen | ||||
TUDOR ROYAL smt H | 2 vakl, HP | Bor i Smedjebacken |
Copyright @ All Rights Reserved